Comparación de Precios de Validación Extendida
Vea cómo nuestros certificados SSL con EV comparan con la competencia.
DigiCertSSL Plus con EV |
SymantecSecure Site with EV |
ThawteSSL Web Server with EV |
|
|---|---|---|---|
| Información del producto | DigiCert | Symantec | Thawte |
| Precio para 1 Año | $295 USD | $995 USD | $599 USD |
| Precio para 2 Años | $469 USD | $1.790 USD | $995 USD |
| Las estrictas directrices de validación EV estandarizan los métodos de verificación de la posesión de dominios y de la identidad de la organización | |||
| Opción para actualizar a Certificado SSL Multi-Dominio con EV durante el proceso de compra | |||
| El precio incluye una licencia de servidor ilimitada | |||
| Comparación de apoyo | DigiCert | Symantec | Thawte |
| Chat en vivo en línea, correo electrónico, documentación en línea | |||
| Número de soporte técnico telefónico. No hay menú o cola telefónica | |||
| Comprobación y notificación automátizadas de la instalación de certificado SSL. | |||
| Compatabilidad de Certificados | DigiCert | Symantec | Thawte |
| Apoyan los cifrados de 2048, 256, y 128 bits | |||
| Barra verde habilitada en todos los navegadores comunes | |||
| Un certificados para www.ejemplo.com también asegura ejemplo.com | |||
| Inicio de la página |
DigiCert$295 USD
SSL Plus con EV
|
Symantec$995 USD
Secure Site with EV
|
Thawte$599 USD
SSL Web Server with EV
|
* Los precios fueron tomados de los sitios web de las respectivas empresas el 18/03/2013.
Compárernos con la competencia y la decisión es fácil! Nuestros certificados EV SSL ofrecen todas las características de nuestros competidores, incluyendo las normas de control de calidad regulada, a una fracción del precio.
Además, usted recibirá la atención al cliente rápida, competente y fiable que ha llegado a esperar de DigiCert, las 24 horas del día.
Relacionado: